68556
Fluka™
Tetramethylammonium hydroxide solution
SKU
68556
TraceSELECT™ for trace analysis, 25% in H2O
Synonym(s)
TMAH; TMAOH
Request a Quote
Only %1 left
| Brand Fluka™ | CAS Numbers (All) | Molar Mass 91.15 g/mol | Synonyms TMAH; TMAOH |
Specifications
| Property | Value |
|---|---|
| Identity (NMR) | complying |
| Assay | 24.0 - 26.0 % |
| Density (D 20/4) | 1.010 - 1.030 |
| Refractive index (n 20/D) | 1.381 - 1.383 |
| Silver (Ag) | max. 0.5 ppb |
| Aluminium (Al) | max. 5 ppb |
| Arsenic (As) | max. 0.5 ppb |
| Gold (Au) | max. 1 ppb |
| Barium (Ba) | max. 0.5 ppb |
| Beryllium (Be) | max. 0.5 ppb |
| Bismuth (Bi) | max. 0.5 ppb |
| Calcium (Ca) | max. 10 ppb |
| Cadmium (Cd) | max. 0.5 ppb |
| Cerium (Ce) | max. 0.5 ppb |
| Cobalt (Co) | max. 0.5 ppb |
| Chromium (Cr) | max. 1 ppb |
| Cesium (Cs) | max. 0.5 ppb |
| Copper (Cu) | max. 0.5 ppb |
| Iron (Fe) | max. 5 ppb |
| Gallium (Ga) | max. 0.5 ppb |
| Germanium (Ge) | max. 0.5 ppb |
| Mercury (Hg) | max. 0.5 ppb |
| Indium (In) | max. 0.5 ppb |
| Iridium (Ir) | max. 1 ppb |
| Potassium (K) | max. 10 ppb |
| Lithium (Li) | max. 0.5 ppb |
| Magnesium (Mg) | max. 0.5 ppb |
| Manganese (Mn) | max. 0.5 ppb |
| Molybdenum (Mo) | max. 0.5 ppb |
| Sodium (Na) | max. 10 ppb |
| Nickel (Ni) | max. 1 ppb |
| Lead (Pb) | max. 5 ppb |
| Palladium (Pd) | max. 0.5 ppb |
| Platinum (Pt) | max. 0.5 ppb |
| Rubidium (Rb) | max. 0.5 ppb |
| Rhodium (Rh) | max. 0.5 ppb |
| Ruthenium (Ru) | max. 0.5 ppb |
| Antimony (Sb) | max. 0.5 ppb |
| Selenium (Se) | max. 1 ppb |
| Tin (Sn) | max. 0.5 ppb |
| Strontium (Sr) | max. 0.5 ppb |
| Titanium (Ti) | max. 1 ppb |
| Thallium (Tl) | max. 0.5 ppb |
| Vanadium (V) | max. 1 ppb |
| Zinc (Zn) | max. 1 ppb |
| Zirconium (Zr) | max. 1 ppb |
| Total iodine (I) | max. 10 ppb |
| Bromide (Br) | max. 50 ppb |
| Chloride (Cl) | max. 50 ppb |
| Fluoride (F) | max. 50 ppb |
| Nitrate (NO3) | max. 250 ppb |
| Phosphate (PO4) | max. 50 ppb |
| Sulfate (SO4) | max. 500 ppb |
Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Autoignition Temperature | Not auto-flammable |
| Boiling Point/Range | 110 °C(1,013 hPa) |
| Color | Colorless |
| Corrosivity | Corrosive to metals |
| Density | 1.010 g/cm3 (20 °C) |
| Flashpoint | Not applicable |
| Form | Liquid |
| Grade | Trace Analysis |
| Incompatible Materials | Corrodes aluminium..Strong oxidizing agents.Strong acids |
| Lower Explosion Limit | Not applicable |
| Melting Point/Range | No data available |
| Partition Coefficient | No data available |
| Solubility in Water | completely miscible |
| Upper Explosion Limit | Not applicable |
| Vapor Density | 1.010 g/cm3 (20 °C) |
| Vapor Pressure | 23 hPa (20 °C) |
| Viscosity | No data available |
| pH-Value | 13 |
| Product Line | TraceSELECT™ |
| Storage Temperature | Room Temperature |
Safety Information
| Property | Value |
|---|---|
| Hazard Class | 8 |
| Package Group | II |
| UN ID | UN1835 |

